| Parrocchia di Cintolese - San Leopoldo | |||
| Cognome | N ome |
E tà |
S tato personale o professione |
| Giacomelli | Giuseppe | 55 | contadino |
| Colomba | 52 | fa derba | |
| Teresa | 24 | ||
| Maria | 22 | ||
| Cherubina | 20 | tessandola | |
| Birindelli | Alessandro | 56 | contadino |
| Felicia | 54 | massaia | |
| Carlo | 26 | cherico | |
| Luigi | 23 | contadino | |
| Luisa | 20 | tessandola | |
| Michele | 18 | contadino | |
| Gaspero | 15 | idem | |
| Francesco | 44 | idem | |
| Fortunata | 39 | fa derba | |
| Assunta | 14 | tessandola | |
| Giuseppe | 10 | contadino | |
| Ferdinando | 8 | | |
| Annunziata | 5 | | |
| Casciani | Domenico | 51 | zappaterra |
| M. a Anna | 49 | massaia | |
| Pietro | 28 | contadino | |
| Serafino | 24 | idem | |
| Rosa | 18 | fa derba | |
| Luigi | 14 | contadino | |
| Assunta | 10 | | |
| Fiorinda | 4 | | |
| Scatizzi | Lorenzo | 54 | contadino |
| Carlo | 31 | trafficante | |
| Pietro | 24 | contadino | |
| Giuseppe | 29 | idem | |
| Annunziata | 24 | | |
| Angiolo | 1 | | |
| M. a Domenica | 60 | fa derba | |
| Liberata | 53 | massaia | |
| Giglioli | Rosa | 71 | filandaia |
| Teresa | 40 | sarta | |
| Luisa | 20 | fa derba | |
| Giuseppe | 14 | contadino | |
| Guidi | Luigi | 36 | contadino |
| M. a Anna | 35 | massaia | |
| Preziosa | 5 | | |
| Palmira | 3 | | |
| Sabina | 2 | | |
| Domenico | 34 | contadino | |
| Assunta | 33 | idem | |
| Vittoria | 4 | | |
| Maria | 2 | | |
| M. a Anna | 24 | fa derba | |
| Carolina | 18 | idem | |
| Angelina | 15 | idem | |
| Giuliana | 59 | idem | |
| Diolaiuti | Giovacchino | 45 | contadino |
| Caterina | 44 | fa derba | |
| Angiolo | 12 | contadino | |
| Michele | 4 | di tenera età | |
| Ferdinando | 8 | idem | |
| Remigio | 7 | idem | |
| Costantino | 1 | idem | |
| Luigi | 37 | contadino | |
| Gesualda | 24 | idem | |
| Fiorinda | 2 | | |
| Rosa | 1 | | |
| Domenico | 30 | contadino | |
| Valente | 28 | idem | |
| Caterina | 70 | massaia | |
| Felice | 60 | fa derba | |
| Mariotti | Valente | 71 | contadino |
| Pasqua | 66 | massaia | |
| Genesio | 29 | contadino | |
| Carlo | 44 | idem | |
| Cherubina | 35 | fa derba | |
| Umiliana | 10 | | |
| Luisa | 14 | contadino | |
| Anna | 7 | | |
| Parlanti | Angiolo | 56 | contadino |
| Margherita | 52 | massaia | |
| Antonio | 22 | contadino | |
| Annunziata | 19 | fa derba | |
| Assunta | 15 | idem | |
| Teresa | 12 | idem | |
| Gaspero | 7 | | |
| Grassi | Giovacchino | 50 | contadino |
| Caterina | 39 | idem | |
| Anastasio | 13 | idem | |
| Annunziata | 12 | idem | |
| Maddalena | 10 | idem | |
| Ferdinando | 47 | contadino | |
| Luisa | 45 | massaia | |
| Cherubina | 19 | fa derba | |
| Barbera | 17 | idem | |
| Giovanni | 16 | contadino | |
| Serafino | 13 | idem | |
| Gesualda | 10 | | |
| Ansano | 5 | | |
| Luigi | 33 | contadino | |
| Baldi | Carlo | 48 | contadino |
| M. a Domenica | 49 | massaia | |
| Giuditta | 16 | contadina | |
| Luisa | 11 | | |
| M. a Filomena | 6 | | |
| Giuseppe | 21 | contadino | |
| Teresa | 20 | fa derba | |
| Gio Bart. o | 53 | contadino | |
| Pier Ant. o | 82 | bada a casa | |
| Sabbatino | 49 | contadino | |
| Porciani | Iacopo | 56 | contadino |
| Valente | 24 | idem | |
| Prezziosa | 23 | idem | |
| Angiolo | 2 | | |
| Cristofano | 1 | | |
| Luigi | 46 | contadino | |
| Rosa | 45 | massaia | |
| Gaspero | 19 | contadino | |
| Teresa | 17 | fa derba | |
| Giovanni | 16 | contadino | |
| Girolamo | 13 | idem | |
| Giuditta | 10 | | |
| Assunta | 8 | | |
| Andrea | 15 | garzone | |
| Parlanti | Domenico | 36 | contadino |
| Bernardo | 24 | idem | |
| Cherubina | 22 | idem | |
| Pietro | 20 | idem | |
| Giuseppe | 33 | idem | |
| Uliva | 25 | fa derba | |
| Gesualda | 3 | | |
| M. a Anna | 51 | massaia | |
| Lopari | Giuseppe | 52 | contadino |
| Luigi | idem | ||
| M. a Domenica | 46 | massaia | |
| Gesualda | 20 | fa derba | |
| Serafino | 16 | contadino | |
| Faustina | 14 | fa derba | |
| Anna | 11 | | |
| Teresa | 5 | | |
| Domenico | 7 | | |
| Carolina | 5 | | |
| Sabbatino | 3 | | |
| Francesco | 76 | contadino | |
| Teresa | 25 | fa derba | |
| Leopoldo | 4 | | |
| Lorenzo | 2 | | |
| Maddalena | 79 | bada a casa | |
| Assunta | 31 | fa derba | |
| Anastasio | 28 | contadino | |
| Gaspero | 26 | idem | |
| Anna | 33 | idem | |
| Gaetano | 90 | guarda casa | |
| Silvestri | Domenico | 46 | contadino |
| Barbera | 35 | fa derba | |
| Gabbriello | 13 | contadino | |
| Pietro | 9 | | |
| Annunziata | 7 | | |
| Angiolo | 5 | | |
| Fiorinda | 42 | massaia | |
| Sabbatino | 17 | contadino | |
| Giuditta | 3 | | |
| Carolina | 8 | | |
| Rinaldo | 5 | | |
| Veronica | 44 | fa derba | |
| Giovanni | 35 | contadino | |
| Pucci | Valente | 67 | contadino |
| Violante | 70 | massaia | |
| Angiolo | 37 | contadino | |
| Pietro | 27 | idem | |
| Violante | 24 | fa derba | |
| Angiola | 4 | | |
| Valentino | 1 | | |
| Giovanni | 52 | contadino | |
| Liberata | 49 | contadina | |
| Francesco | 21 | idem | |
| Faustina | 17 | idem | |
| Amideo | 14 | idem | |
| Raffaello | 11 | idem | |
| Luisa | 10 | | |
| Baldassarre | 5 | | |
| Gio M. a | 72 | guarda casa | |
| Cei | Angelo | 54 | contadino |
| Violante | 40 | fa derba | |
| Annunziata | 12 | idem | |
| Valente | 10 | | |
| Serafino | 5 | | |
| Pietro | 3 | | |
| Caterina | 85 | massaia | |
| Luigi | 52 | contadino | |
| Rosa | 47 | idem | |
| Pasquale | 43 | idem | |
| Teresa | 40 | idem | |
| Del Bino | Gio Maria | 81 | contadino |
| Sara | 76 | bada a casa | |
| Giuseppe | 40 | contadino | |
| Lorenzo | 51 | idem | |
| Angiola | 46 | idem | |
| M. Domenica | 14 | idem | |
| Carolina | 12 | contadino | |
| Santi | 8 | | |
| Domenico | 6 | | |
| Flavio | 4 | | |
| Antonio | 40 | contadino | |
| Francesca | 41 | massaia | |
| Maddalena | 12 | fa derba | |
| Faustina | 5 | | |
| Teresa | 1 | | |
| Cerri | Giuliano | 74 | contadino |
| Liberata | 68 | guarda casa | |
| Luigi | 34 | contadino | |
| Caterina | 38 | massaia | |
| Angiolo | 38 | contadino | |
| Rosa | 34 | fa derba | |
| Giustina | 9 | | |
| Giuseppe | 7 | | |
| Domizzia | 4 | | |
| Giuliano | 1 | | |
| Niccolao | 51 | contadino | |
| Carolina | 35 | fa derba | |
| Costantino | 19 | contadino | |
| Serafino | 14 | idem | |
| Pellegrino | 7 | | |
| Filomena | 5 | | |
| Ersilia | 4 | | |
| Annunziata | 1 | | |
| Malucchi | Carlo | 62 | contadino |
| Francesco | 24 | idem | |
| Rosa | 23 | fa derba | |
| Serafino | 2 | | |
| Stefano | 71 | guarda a casa | |
| Vincenzo | 37 | pescatore | |
| Giovanni | 32 | contadino | |
| Pietro | 42 | idem | |
| Barbera | 36 | fa derba | |
| Pellegrino | 15 | contadino | |
| Luigi | 13 | idem | |
| Gesualda | 9 | | |
| Assunta | 5 | | |
| Cherubina | 2 | | |
| Pier Gio | 60 | contadino | |
| Teresa | 24 | fa derba | |
| M. a Anna | 20 | idem | |
| Mazzii | Costantino | 18 | garzone |
| Maccioni | Pier M. a | 60 | capo di casa |
| Luisa | 49 | massaia | |
| Rosa | 22 | fa derba | |
| Cristina | 20 | tessiera | |
| Girolamo | 17 | contadino | |
| Assunta | 14 | fa derba | |
| Degna Merita | 12 | idem | |
| Luigi | 50 | contadino | |
| Liberata | 48 | idem | |
| Serafino | 18 | idem | |
| Lorenzo | 9 | | |
| Rosa | 48 | contadino | |
| Annunziata | 19 | idem | |
| Teresa | 16 | idem | |
| Tommei | Giuseppe | 53 | capo di casa |
| Cristina | 64 | massaia | |
| Cherubina | 20 | fa derba | |
| Gesualda | 17 | idem | |
| Fortunata | 14 | idem | |
| Domenico | 26 | cacciatore | |
| M. a Anna | 20 | fa derba | |
| Ersilia | 1 | | |
| Pietro | 47 | contadino | |
| Prezziosa | 39 | fa derba | |
| Niccolao | 18 | contadino | |
| Costantino | 16 | idem | |
| Agata | 13 | idem | |
| Giustina | 11 | | |
| Luisa | 5 | | |
| Flavia | 3 | | |
| Erminia | 1 | | |
| Arinci | Giuseppe | 80 | guarda casa |
| Felice | 76 | massaia | |
| Iacopo | 36 | contadino | |
| Stella | 43 | fa derba | |
| Luigi | 46 | capo di casa | |
| Fiorinda | 42 | fa derba | |
| Rosa | 18 | idem | |
| Gaspero | 16 | idem | |
| Santi | 15 | contadino | |
| Assunta | 13 | fa derba | |
| Pietro | 12 | di tenera età | |
| Giuseppe | 40 | contadino | |
| Rosa | 39 | idem | |
| Annunziata | 9 | | |
| Ferdinando | 7 | | |
| Serafino | 6 | | |
| Prezziosa | 3 | | |
| Pasquinelli | Giovanni | 23 | capo di casa |
| Giuseppe | 21 | contadino | |
| Caterina | 16 | fa derba | |
| M. a Giustina 10 | idem | ||
| Andrea | 8 | - | |
| Celestino | 26 | contadino | |
| Giustina | 27 | massaia | |
| Leopoldo | 2 | | |
| Taddei | Pietro | 23 | garzone |
| Lombardi | Giovanni | 50 | capo di casa |
| Elisabetta | 48 | massaia | |
| Maria | 18 | fa derba | |
| Luigi | 16 | contadino | |
| Angiolo | 14 | idem | |
| Pietro | 12 | idem | |
| Giosuè | 7 | | |
| Filomena | 5 | | |
| Perzeo | 81 | guarda casa | |
| Meucci | Valente | 54 | capo di casa |
| M. a Domenica | 48 | massaia | |
| Pietro | 25 | contadino | |
| Carlo | 23 | idem | |
| Rosa | 48 | fa derba | |
| Annunziata | 15 | idem | |
| Teresa | 13 | idem | |
| Maria | 11 | | |
| Giuseppe | 8 | | |
| Bonfanti | Angiolo | 62 | capo di casa |
| M. a Angiola | 65 | massaia | |
| Degna Merita | 18 | fa derba | |
| Francesco | 30 | contadino | |
| Vincenzo | 40 | idem | |
| Pasqua | 39 | idem | |
| Prezziosa | 13 | idem | |
| Antonio | 11 | | |
| Gesualda | 7 | | |
| M. a Anna | 1 | | |
| Simoni | Costantino | 39 | contadino |
| Rosa | 38 | fa derba | |
| Luigi | 8 | | |
| Gesualda | 5 | | |
| Lorenzo | 3 | | |
| Barni | M. a Anna | 52 | fa derba |
| Carlo | 22 | contadino | |
| Egidio | 14 | idem | |
| Barni | Serafino | 34 | barrocciaio |
| Liberata | 33 | fa derba | |
| Ester | 7 | | |
| Beatrice | 5 | | |
| M. a Anna | 59 | sarta | |
| Pazzini | Giovanni | 64 | contadino |
| Liberata | 46 | fa derba | |
| Raffaello | 16 | contadino | |
| Paolo | 7 | | |
| Pacini | Luigi | 63 | capo di casa |
| Maddalena | 61 | massaia | |
| Carlo | 29 | contadino | |
| Adelaide | 14 | fa derba | |
| Lorenzo | 33 | contadino | |
| Consiglia | 20 | tessiera | |
| Innocenti | Francesco | 16 | garzone |
| Malacchi | M. Pasqua | 36 | fa derba |
| Giuditta | 12 | | |
| Lucchesi | Alessandro | 60 | contadino |
| M. Angiola | 52 | fa derba | |
| Giovanna | 19 | idem | |
| Innocenti | Caterina | 6 | |
| Scatizzi | Luigi | 40 | contadino |
| Annunziata | 32 | fa derba | |
| Tommaso | 7 | | |
| Mariani | Bartolommeo | 71 | guarda casa |
| Elisabetta | 66 | massaia | |
| Giuseppe | 39 | contadino | |
| Caterina | 36 | fa derba | |
| Emilia | 16 | idem | |
| Pietro | 4 | | |
| Caterina | 1 | | |
| Parlanti | Carlo | 69 | guarda casa |
| Niccolao | 42 | contadino | |
| Umiltà | 40 | massaia | |
| Rosa | 42 | fa derba | |
| Giuseppe | 17 | contadino | |
| Caterina | 15 | idem | |
| M. a Anna | 14 | idem | |
| Gesualdo | 12 | idem | |
| Bartoli | Sebastiano | 87 | mercante |
| Maddalena | 62 | massaia | |
| Luigi | 33 | mercante | |
| Adelaide | 8 | | |
| Demetrio | 6 | | |
| Lorenzo | 23 | contadino | |
| Gesualda | 22 | fa derba | |
| Bettaccini | Francesca | 71 | guarda casa |
| M. a Angiola | 57 | ||
| Assunta | 17 | fa derba | |
| Eufrosina | 15 | idem | |
| Papini | Carlo | 35 | contadino |
| Rosa | 34 | massaia | |
| M. a Anna | 10 | | |
| Giustina | 7 | | |
| Giuditta | 6 | | |
| Alessandro | 4 | | |
| Faustina | 3 | | |
| Cristina | 1 | | |
| Rosa | 43 | fa derba | |
| Liberata | 34 | idem | |
| Lazzaretti | Carlo | 72 | pescatore |
| Assunta | 30 | filandaia | |
| Prezziosa | 20 | idem | |
| Sabbatino | 17 | imbecille | |
| Venturini | Lorenzo | 67 | contadino |
| M. a Anna | 61 | massaia | |
| Maria | 21 | fa derba | |
| Assunta | 18 | idem | |
| Teresa | 13 | idem | |
| Antonio | 32 | contadino | |
| Luisa | 25 | idem | |
| Carlo | 2 | | |
| Carli | Lorenzo | 30 | contadino |
| Teresa | 25 | fa derba | |
| Pietro | 1 | | |
| Lombardi | Giovanni | 36 | contadino |
| M. a Domenica | 29 | fa derba | |
| Caterina | 61 | idem | |
| Bartoli | Gio Maria | 66 | massaio |
| M. a Anna | 67 | massaia | |
| Maria | 33 | fa derba | |
| Serafino | 32 | contadino | |
| Teresa | 28 | idem | |
| Giuditta | 3 | | |
| Assunta | 2 | | |
| Leopoldo | 1 | | |
| Pietro | 28 | contadino | |
| M. a Rosa | 25 | idem | |
| Raffaello | 50 | idem | |
| Tesi | Angiolo | 64 | capo di casa |
| Anna | 58 | massaia | |
| Costantino | 28 | contadino | |
| Michele | 23 | idem | |
| Domenico | 21 | idem | |
| Violante | 19 | fa derba | |
| Lorenzo | 16 | contadino | |
| Giuseppe | 30 | idem | |
| Maria | 27 | idem | |
| Giuditta | 3 | | |
| Giovacchino | 1 | | |
| Donati | Francesco | 64 | contadino |
| Rosa | 63 | massaia | |
| Gaspero | 26 | contadino | |
| Pietro | 24 | idem | |
| Luigi | 29 | idem | |
| Annunziata | 28 | fa derba | |
| Giovacchino | 4 | | |
| Maria | 2 | | |
| Alessandro | 1 | | |
| Papini | Michele | 58 | contadino |
| Celestino | 23 | idem | |
| Faustina | 16 | fa derba | |
| Innocenti | Vitaliano | 61 | impotente |
| M. a Angiola | 67 | guarda casa | |
| Luigi | 20 | capo di casa | |
| Assunta | 17 | fa derba | |
| Leopoldo | 13 | contadino | |
| Giuseppe | 11 | idem | |
| Agata | 41 | massaia | |
| Sembranti | Venanzio | 24 | capo di casa |
| M. a Angiola | 22 | fa derba | |
| Pietro | 21 | contadino | |
| Assunta | 15 | idem | |
| Gesualda | 12 | idem | |
| Rosa | 11 | | |
| Sabbatino | 9 | | |
| Giuseppe | 5 | | |
| Luisa | 50 | massaia | |
Parrocchia di S. Maria - Monsummano |
|||
| DInnocenti | Epimaco | 74 | pescatore |
| Caterina | 72 | attende a casa | |
| Valentino | 33 | negoziante di animali | |
| Annunziata | 35 | tessitrice | |
| Carola | 10 | " " | |
| Angiolo | 7 | " " | |
| Morini | Antonio | 49 | cacciatore |
| Assunta | 46 | giornaliera | |
| Giuditta | 16 | idem | |
| Luisa | 14 | idem | |
| Michele | 10 | | |
| Serafino | 10 | | |
Parrocchia di S. Michele e Lorenzo - Montevettolini |
|||
| Lazzaretti | Ginesio | pescatore | |
| Macelli | Caterina | cappellaia | |
| Stoppioni | Angiola | filandaia | |
| Sorbetti | Maria | " " | |
| Rovai | Annunziata | " " | |
| Clorinda | " " | ||
| Billi | Massimiliano | cacciatore | |
| Sami | Umiltà | tessitrice | |
| Altiera | cappellaia | ||
| Clemente | fonditore | ||
| Maria Anna | |||
| Serafino | venditore | ||